
| Technical Specification 長さ:2000mm(-0/+5mm) 銅1枚の厚み:0.8mm, 1mm 銅1枚の幅:9mm~100mm 銅の重ね枚数:2枚~10枚 プリント表記: MAXIFLEXとサイズがチューブ表面に明記しています。 銅仕様 |
絶縁特性 電気的特性 |
| サイズ | 電流容量(周囲温度20℃) 銅上昇に応じて |
銅重量 (kg/M) |
グロス重量 (kg/M) |
|||||||
| 幅×厚×枚数 | 断面積 (mm2) |
20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | ||
| 9×0.8×2 | 14.4 | 59 | 74 | 86 | 96 | 105 | 113 | 120 | 0.128 | 0.168 |
| 9×0.8×3 | 21.6 | 83 | 104 | 121 | 136 | 149 | 160 | 170 | 0.192 | 0.234 |
| 9×0.8×4 | 28.8 | 106 | 133 | 155 | 173 | 189 | 204 | 216 | 0.256 | 0.300 |
| 9×0.8×5 | 36 | 142 | 177 | 206 | 231 | 253 | 272 | 289 | 0.320 | 0.367 |
| 9×0.8×6 | 43.2 | 177 | 221 | 258 | 289 | 316 | 340 | 361 | 0.384 | 0.433 |
| 15.5×0.8×2 | 24.8 | 102 | 128 | 149 | 167 | 183 | 197 | 209 | 0.221 | 0.278 |
| 15.5×0.8×3 | 37.2 | 143 | 179 | 208 | 233 | 255 | 274 | 291 | 0.331 | 0.391 |
| 15.5×0.8×4 | 49.6 | 197 | 247 | 288 | 322 | 353 | 379 | 403 | 0.441 | 0.503 |
| 15.5×0.8×5 | 62 | 228 | 285 | 332 | 372 | 407 | 437 | 465 | 0.552 | 0.616 |
| 15.5×0.8×6 | 74.4 | 255 | 319 | 371 | 416 | 455 | 489 | 519 | 0.662 | 0.728 |
| 15.5×0.8×10 | 124 | 281 | 351 | 409 | 458 | 501 | 539 | 572 | 1.104 | 1.178 |
| 20×1×2 | 40 | 172 | 215 | 250 | 280 | 306 | 329 | 350 | 0.356 | 0.427 |
| 20×1×3 | 60 | 222 | 278 | 324 | 363 | 397 | 427 | 453 | 0.534 | 0.607 |
| 20×1×4 | 80 | 249 | 311 | 363 | 406 | 444 | 478 | 507 | 0.712 | 0.788 |
| 20×1×5 | 100 | 259 | 324 | 378 | 423 | 463 | 497 | 528 | 0.890 | 0.969 |
| 20×1×6 | 120 | 285 | 356 | 415 | 465 | 509 | 547 | 581 | 1.068 | 1.150 |
| 20×1×8 | 160 | 335 | 419 | 488 | 546 | 597 | 642 | 682 | 1.424 | 1.511 |
| 20×1×10 | 200 | 397 | 497 | 579 | 649 | 709 | 763 | 810 | 1.780 | 1.872 |
| 24×1×2 | 48 | 235 | 294 | 342 | 384 | 419 | 451 | 479 | 0.427 | 0.509 |
| 24×1×3 | 72 | 256 | 320 | 373 | 418 | 457 | 491 | 522 | 0.641 | 0.725 |
| 24×1×4 | 96 | 288 | 360 | 420 | 470 | 514 | 553 | 587 | 0.854 | 0.941 |
| 24×1×5 | 120 | 318 | 398 | 463 | 519 | 568 | 610 | 648 | 1.068 | 1.158 |
| 24×1×6 | 144 | 351 | 439 | 511 | 573 | 626 | 674 | 716 | 1.282 | 1.374 |
| 24×1×8 | 192 | 417 | 522 | 607 | 681 | 744 | 800 | 850 | 1.709 | 1.807 |
| 24×1×10 | 240 | 456 | 570 | 664 | 744 | 814 | 875 | 930 | 2.136 | 2.239 |
| 32×1×2 | 64 | 252 | 315 | 367 | 411 | 450 | 483 | 514 | 0.570 | 0.673 |
| 32×1×3 | 96 | 296 | 371 | 432 | 484 | 529 | 569 | 604 | 0.854 | 0.960 |
| 32×1×4 | 128 | 340 | 425 | 495 | 554 | 606 | 652 | 693 | 1.139 | 1.248 |
| 32×1×5 | 160 | 397 | 496 | 578 | 648 | 708 | 762 | 809 | 1.424 | 1.536 |
| 32×1×6 | 192 | 443 | 554 | 645 | 723 | 790 | 850 | 903 | 1.709 | 1.823 |
| 32×1×8 | 256 | 533 | 667 | 777 | 870 | 951 | 1023 | 1087 | 2.278 | 2.398 |
| 32×1×10 | 320 | 642 | 804 | 936 | 1049 | 1147 | 1233 | 1310 | 2.848 | 2.973 |
| 40×1×2 | 80 | 279 | 349 | 406 | 455 | 498 | 535 | 569 | 0.712 | 0.837 |
| 40×1×3 | 120 | 322 | 403 | 469 | 525 | 575 | 618 | 656 | 1.068 | 1.196 |
| 40×1×4 | 160 | 379 | 474 | 552 | 618 | 676 | 727 | 772 | 1.424 | 1.555 |
| 40×1×5 | 200 | 471 | 589 | 686 | 768 | 840 | 903 | 959 | 1.780 | 1.913 |
| 40×1×6 | 240 | 530 | 663 | 773 | 866 | 947 | 1018 | 1081 | 2.136 | 2.272 |
| 40×1×8 | 320 | 642 | 803 | 936 | 1048 | 1146 | 1233 | 1309 | 2.848 | 2.969 |
| 40×1×10 | 400 | 728 | 911 | 1061 | 1189 | 1300 | 1397 | 1484 | 3.560 | 3.707 |
| 50×1×2 | 100 | 299 | 374 | 436 | 488 | 534 | 574 | 610 | 0.890 | 1.042 |
| 50×1×3 | 150 | 365 | 457 | 532 | 597 | 652 | 701 | 745 | 1.335 | 1.490 |
| 50×1×4 | 200 | 449 | 561 | 654 | 732 | 801 | 861 | 914 | 1.780 | 1.938 |
| 50×1×5 | 250 | 572 | 716 | 834 | 934 | 1021 | 1098 | 1167 | 2.225 | 2.385 |
| 50×1×6 | 300 | 639 | 799 | 931 | 1043 | 1140 | 1226 | 1302 | 2.670 | 2.833 |
| 50×1×8 | 400 | 725 | 907 | 1057 | 1184 | 1295 | 1392 | 1479 | 3.560 | 3.729 |
| 50×1×10 | 500 | 860 | 1076 | 1253 | 1404 | 1535 | 1651 | 1754 | 4.450 | 4.624 |
| 63×1×2 | 123 | 324 | 405 | 472 | 529 | 579 | 622 | 661 | 1.121 | 1.309 |
| 63×1×3 | 189 | 418 | 523 | 609 | 683 | 746 | 802 | 852 | 1.682 | 1.873 |
| 63×1×4 | 252 | 528 | 660 | 769 | 861 | 942 | 1013 | 1076 | 2.243 | 2.436 |
| 63×1×5 | 315 | 637 | 797 | 928 | 1040 | 1137 | 1223 | 1299 | 2.804 | 2.999 |
| 63×1×6 | 378 | 751 | 940 | 1095 | 1226 | 1341 | 1442 | 1532 | 3.364 | 3.563 |
| 63×1×8 | 504 | 863 | 1079 | 1257 | 1409 | 1540 | 1656 | 1760 | 4.486 | 4.690 |
| 63×1×10 | 630 | 990 | 1239 | 1443 | 1617 | 1768 | 1901 | 2019 | 5.607 | 5.816 |
| 80×1×2 | 160 | 381 | 477 | 555 | 622 | 680 | 732 | 777 | 1.424 | 1.658 |
| 80×1×3 | 240 | 509 | 637 | 742 | 831 | 909 | 977 | 1038 | 2.136 | 2.373 |
| 80×1×4 | 320 | 626 | 783 | 912 | 1022 | 1118 | 1202 | 1277 | 2.848 | 3.087 |
| 80×1×5 | 400 | 727 | 909 | 1059 | 1187 | 1298 | 1395 | 1482 | 3.560 | 3.802 |
| 80×1×6 | 480 | 849 | 1063 | 1238 | 1387 | 1516 | 1630 | 1732 | 4.272 | 4.517 |
| 80×1×8 | 640 | 991 | 1240 | 1444 | 1618 | 1769 | 1902 | 2021 | 5.696 | 5.946 |
| 80×1×10 | 800 | 1097 | 1372 | 1599 | 1791 | 1958 | 2106 | 2237 | 7.120 | 7.376 |
| 100×1×2 | 200 | 441 | 552 | 643 | 720 | 788 | 847 | 900 | 1.780 | 2.068 |
| 100×1×3 | 300 | 585 | 732 | 853 | 955 | 1044 | 1123 | 1193 | 2.670 | 2.961 |
| 100×1×4 | 400 | 755 | 945 | 1100 | 1233 | 1348 | 1449 | 1540 | 3.560 | 3.854 |
| 100×1×5 | 500 | 853 | 1067 | 1243 | 1393 | 1523 | 1638 | 1739 | 4.450 | 4.746 |
| 100×1×6 | 600 | 961 | 1202 | 1400 | 1569 | 1715 | 1845 | 1959 | 5.340 | 5.639 |
| 100×1×8 | 800 | 1121 | 1402 | 1634 | 1830 | 2001 | 2152 | 2286 | 7.120 | 7.425 |
| 100×1×10 | 1000 | 1226 | 1533 | 1786 | 2001 | 2188 | 2353 | 2499 | 8.900 | 9.210 |
| 100×1×12 | 1200 | 1304 | 1631 | 1900 | 2129 | 2328 | 2503 | 2659 | 10.680 | 10.996 |
