![]()


最もコンパクトな22.5mm幅
SSR長寿命デザイン
(TMS2テクノロジー)
入出力接続:ネジ接続
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SA941460 | 12-280VAC | 12A | 600V | 3-32VDC |
| SA942460 | 12-280VAC | 25A | 600V | 3-32VDC |
| SA943460 | 12-280VAC | 35A | 600V | 3-32VDC |
| SA945460 | 12-280VAC | 50A | 600V | 3-32VDC |
| SA961460 | 24-600VAC | 12A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SA962460 | 24-600VAC | 25A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SA963460 | 24-600VAC | 35A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SA965460 | 24-600VAC | 50A | 1200V | 3.5-32VDC |
![]()


スリム22.5mm幅 SSR
長寿命デザイン
(TMS2テクノロジー)
入出力接続:ネジ接続
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SAL941460 | 12-280VAC | 12A | 600V | 3-32VDC |
| SAL942460 | 12-280VAC | 25A | 600V | 3-32VDC |
| SAL943460 | 12-280VAC | 35A | 600V | 3-32VDC |
| SAL945460 | 12-280VAC | 50A | 600V | 3-32VDC |
| SAL961460 | 24-600VAC | 12A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SAL962460 | 24-600VAC | 25A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SAL963460 | 24-600VAC | 35A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SAL965460 | 24-600VAC | 50A | 1200V | 3.5-32VDC |
![]()


最もコンパクトな22.5mm幅
SSR
長寿命デザイン
(TMS2テクノロジー)
入力:コネクター式
(ワイドミューラ等)
出力接続:ネジ接続
![]()
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SU941460 | 12-280VAC | 12A | 600V | 3-32VDC |
| SU942460 | 12-280VAC | 25A | 600V | 3-32VDC |
| SU943460 | 12-280VAC | 35A | 600V | 3-32VDC |
| SU945460 | 12-280VAC | 50A | 600V | 3-32VDC |
| SU961460 | 24-600VAC | 12A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SU962460 | 24-600VAC | 25A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SU963460 | 24-600VAC | 35A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SU965460 | 24-600VAC | 50A | 1200V | 3.5-32VDC |
![]()


スリム22.5mm幅SSR長寿命デザイン
(TMS2テクノロジー)
入力:コネクター式
(ワイドミューラ等)
出力接続:ネジ接続
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SUL941460 | 12-280VAC | 12A | 600V | 3-32VDC |
| SUL942460 | 12-280VAC | 25A | 600V | 3-32VDC |
| SUL943460 | 12-280VAC | 35A | 600V | 3-32VDC |
| SUL945460 | 12-280VAC | 50A | 600V | 3-32VDC |
| SUL961460 | 24-600VAC | 12A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SUL962460 | 24-600VAC | 25A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SUL963460 | 24-600VAC | 35A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SUL965460 | 24-600VAC | 50A | 1200V | 3.5-32VDC |
![]()
45.0mm幅の放熱器
長寿命デザイン
(TMS2テクノロジー)
入出力接続:ネジ接続
長寿命デザイン
(TMS2テクノロジー)
入出力接続:ネジ接続
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SAM942460 | 12-280VAC | 25A | 600V | 3-32VDC |
| SAM943460 | 12-280VAC | 35A | 600V | 3-32VDC |
| SAM945460 | 12-280VAC | 50A | 600V | 3-32VDC |
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SAM962460 | 24-600VAC | 25A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SAM963460 | 24-600VAC | 35A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SAM965460 | 24-600VAC | 50A | 1200V | 3.5-32VDC |
![]()

45.0mm幅の放熱器長寿命デザイン
(TMS2テクノロジー)
入力:コネクター式
(ワイドミューラ等)
出力接続:ネジ接続
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SAU942460 | 12-280VAC | 25A | 600V | 3-32VDC |
| SAU943460 | 12-280VAC | 35A | 600V | 3-32VDC |
| SAU945460 | 12-280VAC | 50A | 600V | 3-32VDC |
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SAM962460 | 24-600VAC | 25A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SAM963460 | 24-600VAC | 35A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SAM965460 | 24-600VAC | 50A | 1200V | 3.5-32VDC |
