性能:
| 項目 | 単位 | 基準 |
| 外観 | - | 白色、少量のオイル付着可、表面は汚れていないこと |
| 厚み | mm | 0.10±0.02、0.13±0.02、0.22±0.02 |
| 幅 | mm | 20,25,31,38,60、その他 |
| 引裂強度 | N/mm | ≧196 |
| 難燃性 | - | VW-1 |
| 耐熱温度 | ℃ | ≦550 |
| 含水率 | % | ≦0.2 |
| グラビティ | g/m2 | 0.1×20≧125、0.1×30≧127、0.13×30≧193、 0.22×60≧292、 0.22×100≧280 |
保管期間:5年
● 30巻ロール(50m巻ロールも対応可)
